Servicio Web desarrollado para proporcionar el acceso a la funcionalidad de timbrado y cancelación de comprobantes de retención e información de pagos. La documentación está orientada a la integración de soluciones "consumidoras" de Servicios Web, disponibles actualmente en la plataforma. Constituye la descripción funcional y de interfaz, detallando los parámetros de entrada y salida de cada uno de los métodos.
El conocimiento de estas funciones y su interfaz (parámetros de entrada y salida), permite la integración en aplicaciones terceras.
Nombre | Descripción |
---|---|
usuario | Usuario de timbrado. |
password | Contraseña del servicio de timbrado. |
xmlRetencion | XML a enviar para timbrado en webservice. |
Nombre | Descripción |
---|---|
folios | Listado de objetos tipo folio en donde se encuentra el uuid, motivo y folio de sustició del comprobante a cancelar. |
motivo | Codigo del motivo por le cual se cancelará el comprobante. |
foliosustitucion | Folio por el cual remplazará al comprobante a cancelar. |
UUID | Indica el uuid del comprobante que se enví a cancelar. |
password_certs | Contraseña de la llave privada del CSD del cliente. |
password_servicio | Contaseña del servicio de timbrado en webservice. |
privatekey | Llave privada en base64. |
publickey | Llave pública en base64. |
rfc | RFC de emisor del comprobante. |
usuario_servicio | Usuario de timbrado. |
Código | Mensaje |
---|---|
1201 | UUID Cancelado |
1202 | UUID Previamente cancelado |
1203 | UUID no corresponde con el emiros |
1205 | UUID no existe |
1300 | Autenticación no válida |
1301 | XML mal formado |
1302 | Estructura de folios no válida |
1303 | Estructura de RFC no válida |
1304 | Estructura de fecha no válida |
1305 | Certificado no corresponde al emisor |
1306 | Certificado no vigente |
1307 | Uso de FIEL no permitido |
1308 | Certificado revocado o caduco |
1309 | Firma mal formada o inválida |
A continuación se muestran los atributos que puede llevar el nodo Retenciones.
A continuación se muestran los atributos que puede llevar el nodo CfdiRetenRelacionados.
A continuación se muestran los atributos que puede llevar el nodo Emisor.
A continuación se muestran los atributos que puede llevar el nodo Receptor.
A continuación se muestran los atributos que puede llevar el nodo Nacional.
A continuación se muestran los atributos que puede llevar el nodo Extranjero.
A continuación se muestran los atributos que puede llevar el nodo Periodo.
A continuación se muestran los atributos que puede llevar el nodo Totales.
A continuación se muestran los atributos que puede llevar el nodo ImpRetenidos.